Caffeine source | Amount of caffeine |
---|---|
Plain, brewed coffee 8 oz | 135 mg (range 102-200) |
Instant coffee 8oz | 95 mg (range 27-173 |
Espresso 1 oz | 40 mg (range 30-90) |
Plain, decaffeinated coffee 8 oz | 5 mg (range 3-12 |
Green tea 8 oz | 53 mg (range 40-120) |
Black tea 8 oz | 40-70 mg |
Barq's root beer | 22 mg |
Coca-Cola Classic 12 oz | 35 mg |
Diet Coke 12 oz | 47 mg |
Dr. Pepper 12 oz | 42 mg |
Diet Dr. Pepper 12 oz | Data 44 mg |
Jolt Cola 12 oz | 72 mg |
Mountain Dew regular or diet 12 oz | 54 mg |
Mountain Dew, MDX, regular or diet 12 oz | 71 mg |
Pepsi-Cola 12 oz | 38 mg |
Diet Pepsi 12 oz | 36 mg |
Sunkist Orange 12 oz | 42 mg |
Tab 12 oz | 46.5 mg |
Vault 12 oz | 71 mg |
Full Throttle energy dring 16 oz | 144 mg |
Monster Energy 16 oz | 160 mg |
Red Bull 8.5 oz | 80 mg |
Rip It energy drink 8 oz | 100 mg |
Sobe No Fear energy drink 8 oz | 130 mg |
Spike Shooter energy drink 8.4 oz | 300 mg |
Milk chocolate bar 1.5 oz | 9 mg |
Sweet chocolate bar 1.45 oz | 37 mg |
Cocoa powder mix 3 tsp | 5 mg |
Hershey's Special chocolate bar 1.45 oz | 31 mg |
Hot cocoa 8 oz | 9 mg (range 3-15) |
Jolt caffienated gum, 1 stick | 33 mg |
Ready-to-eat chocolate pudding 4 oz | 9 mg |
Ben & Jerry's Coffee Heath Bar Crunch 8 oz | 84 mg |
Ben & Jerry's Coffee Flavored Ice Cream | 68 mg |
Häagen-Dazs Coffee ice cream 8 oz | 58 mg |
Häagen-Dazs Coffee frozen yogurt 8 oz | 58 mg |
Excedrin Extra Strength, 1 tablet | 65 mg |
Bayer Select Maximum Strength | 64.5 mg |
Midol Menstrual Maximum Strength | 60 mg |
NoDoz Maximum Strength, 1 tablet | 200 mg |
Pain reliever tablets | 65 mg |
Vivarin 1 tablet | 200 mg |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "Sources of Caffeine and Caffeine Content "
Post a Comment